| 型號 | CD-HM292+CJ1250 |
|---|
| 瞄子入口尺寸 | 2-1/2”NHT 或 3”-12UN母牙式接頭(與本體出水口相互搭配) |
|---|
| 砲塔入口尺寸 | 4″ ANSI 150# FF or RF法蘭 |
|---|
| 操作壓力 | 200PSI (14 kgf/c㎡) |
|---|
| 試驗壓力 | 300PSI (21 kgf/c㎡) |
|---|
| 上下調整角度 | -45°(俯角)~+85°(仰角),附鎖固裝置可固定於任一角度 |
|---|
| 水平旋轉角度 | 360°旋轉,附鎖固裝置可固定於任一角度 |
|---|
| 材質 | 本體、彎頭、出水口:BC6 操作桿:SUS304 瞄子:BC-6 + 鍍鉻 |
|---|
| 水霧水柱 | 無段式調整 |
|---|
| 流量調整範圍 | 350、500、750、1000、1250GPM等五段式流量選擇 |
|---|
| 射程 | 於100PSI (7kgf/c㎡)之水壓力下 直水柱:射程80m以上 全水霧:射程35m以上 |
|---|
| 總重 | 約34kg |
|---|
| 操作桿長度 | 約450mm 底部法蘭面距操作桿旋轉中心約450mm |
|---|
| 其他 | |
|---|