| 型號 | CD- G |
|---|
| 設計壓力 | 150~225psi(10.5~15.8kg/c㎡) |
|---|
| 操作壓力 | 100~175psi(7~12.3kg/c㎡) |
|---|
| 設計溫度 | 140℉(60℃) |
|---|
| 操作溫度 | 59~104℉(15~40℃) |
|---|
| 混合比例規格尺寸說明 | 1.入口壓力:依系統需求而定 2.水/泡沫混合比例:3%(非極性溶劑火災)、6%(極性溶劑) 3.比例精度:±0.3% |
|---|
| 材質 | 槽體 – JIS SS400/SB410 or ASTM A285-C or SUS304 腳座 — JIS SS400/SB410 or ASTM A283-C or SUS304 泡沫袋 – a.單層NEOPRENE (新平橡膠)。 b.內外層NEOPRENE (新平橡膠),中層為840丹尼尼龍布。 備註:上述兩種規格材質為選項,依客戶需求訂製。 法蘭 – ASTM A105 ANSI 150# RF/FF or JIS 10K or SUS304 配管 – ASTM A106 or SUS304 |
|---|
| 其他 | |
|---|