| 規格 | 移動式 | 固定式 |
|---|
| 材質 | 本體、底座、瞄子、快速母接頭:BC-6 護蓋:鋁合金 腳鋤、固定鈕、固定螺絲:SUS304 不銹鋼 | 本體、底座、瞄子、快速母接頭:BC-6 護蓋:鋁合金 |
|---|
| 型號 | AOM-100 |
|---|
| 出水口 | 3”-12UN螺牙式 | 3”-12UN螺牙式 |
|---|
| 入水口尺寸 | 2-1/2”快速母接頭X2,附逆止裝置 | 4” X 150# RF/FF法蘭式接頭 |
|---|
| 流量 | 於7 KGF/C㎡水壓力下350GPM(直水柱), 500GPM(全水霧) | 於7 KGF/C㎡水壓力下350GPM(直水柱), 500GPM(全水霧) |
|---|
| 工作壓力 | 5~14KGF/C㎡ | 5~14KGF/C㎡ |
|---|
| 射程 | 於7 KGF/C㎡水壓力下52M(直水柱),10M(全水霧) | 於7 KGF/C㎡水壓力下52M(直水柱),10M(全水霧) |
|---|
| 水平旋轉角度 | 360°,可任意角度定位 | 360°,可任意角度定位 |
|---|
| 上下角度調整 | -15°~ 85°,可任意角度定位 | -15°~ 85°,可任意角度定位 |
|---|
| 搖擺角度 | 110°,(可調整縮小旋轉範圍) | 110°,(可調整縮小旋轉範圍) |
|---|
| 壓力錶規格 | Φ60MM – 1/4”PT,0~20 KGF/C㎡ | Φ60MM – 1/4”PT,0~20 KGF/C㎡ |
|---|
| 重量 | 約76KG | 約70KG |
|---|
| 其他 | |
|---|